Swapcrypts

Coins you can swap here

Pick any two. Every pair on this list is priced live.

Market prices, 77 seconds old.
# Asset Price 1H 24H 7D Last 7 days Market cap Volume 24h
1 BTCBitcoin $73,798 +0.23% -0.99% -3.27% $1.48T $31.63B Exchange
2 ETHEthereum $2,065 +0.22% -2.31% -8.22% $252.37B $14.03B Exchange
3 USDTTether $0.9991 -0.00% +0.00% +0.02% $175.80B $53.03B Exchange
5 USDCUSD Coin $0.9995 -0.00% +0.01% +0.00% $69.87B $14.42B Exchange
6 XRPXRP $1.06 +0.21% -2.94% -15.38% $67.23B $2.34B Exchange
7 SOLSolana $83.34 +0.18% -2.95% -8.44% $49.29B $3.03B Exchange
8 TRXTron $0.3172 +0.04% -0.12% -1.46% $30.14B $283.8M Exchange
10 ZECZcash $1,026 +1.02% -10.86% -12.34% $17.47B $1.26B Exchange
12 DOGEDogecoin $0.0685 +0.09% -1.52% -6.70% $10.73B $487.0M Exchange
18 ADACardano $0.1754 +0.02% -1.26% -5.52% $6.59B $206.8M Exchange
19 XLMStellar $0.1451 +0.37% -1.28% -8.65% $5.13B $109.0M Exchange
22 BCHBitcoin Cash $230.54 +0.09% -3.22% -13.91% $4.64B $113.9M Exchange
23 DAIDai $1.00 -0.01% +0.00% +0.00% $4.49B $169.5M Exchange
25 LTCLitecoin $51.18 +0.42% +0.06% -2.98% $3.98B $206.9M Exchange
31 TONToncoin $1.14 -0.15% +5.19% -0.81% $3.25B $112.8M Exchange
74 POLPolygon $0.0889 +0.74% +0.79% -1.50% $946.9M $48.7M Exchange
84 ATOMCosmos $1.40 -0.20% +0.56% +0.96% $758.3M $35.7M Exchange
96 DASHDash $44.30 +2.94% -3.50% -0.04% $571.1M $53.7M Exchange
549 SNEKSnek $0.000477 +0.22% +0.21% -10.34% $35.7M $913K Exchange

Coins you can swap here