Swapcrypts

在这里可以兑换的币种

任选两种。列表中的每一个交易对都按实时价格报价。

市场价格,59 秒前。
# 币种 价格 1H 24H 7D 近7天 市值 24小时成交额
1 BTCBitcoin $73,862 -0.43% -1.30% -5.31% $1.49T $33.23B 兑换
2 ETHEthereum $2,063 -0.78% -2.69% -10.36% $252.07B $14.34B 兑换
3 USDTTether $0.9991 +0.01% -0.00% +0.03% $175.79B $54.90B 兑换
5 USDCUSD Coin $0.9995 +0.01% -0.01% +0.01% $69.87B $14.55B 兑换
6 XRPXRP $1.05 -0.63% -4.10% -17.29% $66.96B $2.34B 兑换
7 SOLSolana $82.90 -0.97% -3.75% -10.91% $49.02B $3.10B 兑换
8 TRXTron $0.3174 -0.02% -0.39% -1.22% $30.16B $281.8M 兑换
11 ZECZcash $990.22 -3.77% -14.17% -21.19% $16.87B $1.35B 兑换
13 DOGEDogecoin $0.0679 -0.99% -3.07% -9.38% $10.64B $494.0M 兑换
18 ADACardano $0.1742 -0.82% -2.76% -8.56% $6.55B $210.3M 兑换
19 XLMStellar $0.1447 -0.56% -3.08% -11.34% $5.12B $112.4M 兑换
22 BCHBitcoin Cash $229.33 -1.00% -4.03% -16.26% $4.61B $110.9M 兑换
23 DAIDai $1.00 -0.00% +0.01% +0.00% $4.47B $172.3M 兑换
24 LTCLitecoin $50.53 -1.08% -1.70% -6.58% $3.93B $200.8M 兑换
29 TONToncoin $1.16 +0.57% +5.89% -2.44% $3.31B $112.3M 兑换
75 POLPolygon $0.0878 -1.49% -0.31% -5.68% $934.7M $48.1M 兑换
84 ATOMCosmos $1.40 -0.80% +1.60% -1.49% $759.8M $33.9M 兑换
97 DASHDash $43.84 -3.25% -3.86% -5.54% $565.2M $57.1M 兑换
545 SNEKSnek $0.000478 +0.02% -1.51% -9.77% $35.7M $1.2M 兑换

在这里可以兑换的币种