Swapcrypts

ここで交換できる通貨

好きな2つを選んでください。このリストのすべてのペアにライブ価格がつきます。

市場価格、19 秒前。
# 銘柄 価格 1H 24H 7D 過去7日 時価総額 出来高 24h
1 BTCBitcoin $73,832 +0.31% -1.15% -4.47% $1.48T $32.15B 交換
2 ETHEthereum $2,067 +0.38% -2.53% -9.13% $252.65B $14.21B 交換
3 USDTTether $0.9991 -0.00% +0.01% +0.01% $175.80B $53.82B 交換
5 USDCUSD Coin $0.9995 -0.00% +0.00% -0.01% $69.87B $14.54B 交換
6 XRPXRP $1.06 +0.78% -3.24% -16.42% $67.43B $2.28B 交換
7 SOLSolana $83.22 +0.72% -3.30% -9.62% $49.22B $3.06B 交換
8 TRXTron $0.3174 -0.02% -0.02% -1.31% $30.17B $288.9M 交換
11 ZECZcash $1,011 +0.34% -12.20% -16.28% $17.21B $1.27B 交換
13 DOGEDogecoin $0.0683 +0.26% -2.39% -7.90% $10.70B $482.2M 交換
18 ADACardano $0.1754 +0.32% -1.67% -6.75% $6.59B $207.2M 交換
19 XLMStellar $0.1453 +0.43% -1.78% -9.69% $5.14B $111.7M 交換
22 BCHBitcoin Cash $230.67 +0.66% -3.75% -14.49% $4.64B $112.9M 交換
23 DAIDai $1.00 +0.01% +0.01% -0.00% $4.47B $172.7M 交換
25 LTCLitecoin $51.06 +0.18% -0.53% -4.35% $3.97B $205.2M 交換
31 TONToncoin $1.14 -0.32% +3.49% -2.15% $3.25B $109.0M 交換
74 POLPolygon $0.0887 -0.20% +0.53% -3.40% $944.2M $48.6M 交換
84 ATOMCosmos $1.41 +0.52% +1.95% +0.00% $762.1M $34.5M 交換
95 DASHDash $44.80 +2.79% -1.97% -0.64% $577.6M $57.2M 交換
545 SNEKSnek $0.000479 +0.15% -1.43% -9.58% $35.7M $924K 交換

ここで交換できる通貨