Swapcrypts

Coins, die Sie hier tauschen können

Wählen Sie zwei davon. Jedes Paar auf dieser Liste wird live bepreist.

Marktpreise, 38 Sekunden alt.
# Wert Preis 1H 24H 7D Letzte 7 Tage Marktkapitalisierung Volumen 24h
1 BTCBitcoin $73,488 -0.43% -1.56% -5.31% $1.48T $32.49B Tauschen
2 ETHEthereum $2,051 -0.78% -3.16% -10.36% $250.68B $14.22B Tauschen
3 USDTTether $0.9991 +0.01% +0.01% +0.03% $175.80B $54.06B Tauschen
5 USDCUSD Coin $0.9995 +0.01% +0.01% +0.01% $69.88B $14.50B Tauschen
6 XRPXRP $1.05 -0.63% -4.69% -17.29% $66.83B $2.32B Tauschen
7 SOLSolana $82.38 -0.97% -4.40% -10.91% $48.72B $3.06B Tauschen
8 TRXTron $0.3174 -0.02% -0.28% -1.22% $30.16B $285.0M Tauschen
11 ZECZcash $971.23 -3.77% -15.78% -21.19% $16.55B $1.29B Tauschen
13 DOGEDogecoin $0.0674 -0.99% -3.74% -9.38% $10.57B $486.0M Tauschen
18 ADACardano $0.1734 -0.82% -3.22% -8.56% $6.52B $213.5M Tauschen
19 XLMStellar $0.1439 -0.56% -3.36% -11.34% $5.09B $111.7M Tauschen
22 BCHBitcoin Cash $228.07 -1.00% -4.75% -16.26% $4.59B $112.7M Tauschen
23 DAIDai $1.00 -0.00% -0.00% +0.00% $4.47B $171.7M Tauschen
24 LTCLitecoin $50.39 -1.08% -2.18% -6.58% $3.92B $198.6M Tauschen
29 TONToncoin $1.15 +0.57% +5.31% -2.44% $3.28B $109.1M Tauschen
75 POLPolygon $0.0873 -1.49% -1.36% -5.68% $929.1M $47.9M Tauschen
84 ATOMCosmos $1.39 -0.80% -0.02% -1.49% $752.7M $33.9M Tauschen
97 DASHDash $43.31 -3.25% -5.53% -5.54% $558.4M $55.9M Tauschen
544 SNEKSnek $0.000478 +0.02% -1.41% -9.77% $35.7M $1.2M Tauschen

Coins, die Sie hier tauschen können